Tippspiel2000

Das Bundesliga Tippspiel 2024/2025





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 31 23 6 2 90 : 29 +61 75
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 31 19 10 2 66 : 35 +31 67
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 31 16 7 8 62 : 42 +20 55
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von SC Freiburg 31 15 6 10 44 : 47 -3 51
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von RB Leipzig 31 13 10 8 48 : 42 +6 49
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 31 14 6 11 60 : 49 +11 48
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 31 13 8 10 48 : 39 +9 47
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 31 13 7 11 48 : 54 -6 46
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 31 13 5 13 51 : 50 +1 44
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 31 11 10 10 33 : 42 -9 43
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 31 11 8 12 56 : 51 +5 41
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 31 10 9 12 53 : 48 +5 39
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 31 9 10 12 32 : 44 -12 37
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli (N) 31 8 7 16 26 : 36 -10 31
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 31 7 9 15 40 : 58 -18 30
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 31 7 4 20 33 : 60 -27 25
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel (N) 31 5 7 19 45 : 74 -29 22
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 31 4 7 20 29 : 64 -35 19
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde