Tippspiel2000

Das Bundesliga Tippspiel 2025/2026





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2025 / 2026

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 11 9 1 1 45 : 10 +35 28
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 10 8 2 0 22 : 8 +14 26
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (P) 10 7 2 1 14 : 11 +3 23
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 10 7 0 3 24 : 13 +11 21
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 10 7 0 3 23 : 13 +10 21
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von SC Freiburg 10 6 3 1 19 : 11 +8 21
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 10 6 1 3 20 : 10 +10 19
8. 13. von 13 auf 8 gestiegen Wappen von Hamburger SV (N) 10 4 4 2 15 : 11 +4 16
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln (N) 11 4 2 5 19 : 17 +2 14
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 10 4 2 4 17 : 18 -1 14
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 11 3 5 3 16 : 17 -1 14
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 10 4 2 4 13 : 18 -5 14
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von Werder Bremen 10 3 4 3 12 : 18 -6 13
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 11 3 3 5 12 : 13 -1 12
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 10 3 3 4 11 : 17 -6 12
16. 11. von 11 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 11 2 4 5 13 : 21 -8 10
17. 14. von 14 auf 17 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 11 2 3 6 16 : 22 -6 9
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 11 2 3 6 10 : 24 -14 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde